ENERGY-GEL SOURISH
Karotte, Preiselbeere
2,20 €
Honig–Möhren–Preiselbeer-Gel
- – Natürlicher Geschmack
- – Schonend zum Magen
- – Ohne Konservierungsstoffe
- – Ohne Gentechnik
- – Glutenfrei
- – Laktosefrei
- – Vegetarisch
139 vorrätig
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Discount per Quantity
| Quantity | Discount | Price |
|---|---|---|
| 10 - 19 | 7% | 2,05 € |
| 20 - 29 | 10% | 1,98 € |
| 30 + | 15% | 1,87 € |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,04 kg |
|---|---|
| Größe | 10 × 8,5 × 0,5 cm |
| Gewicht pro Einheit | 32g |
| Maße pro Einheit | 100 x 85 x 8 (mm) |
| Inhaltsstoffe | Honig, Kranbeerbeerpüree, Karottenpüree, Verdickungsmittel Xanthan |
| Nährwertangaben (pro 100g) | Energie: 770kJ / 184kcal Fett: 0,3g davon gesättigte Fettsäuren: 0g Kohlenhydrate: 45g davon Zucker: 44g Eiweiß: 1g Salz: 0g |
| Lagerung Verwendung | Kühl und trocken lagern Während des Sports alle 30-45 Minuten ein Gel mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen |
| Nettofüllmenge | 32 g |
Das könnte dir auch gefallen …
-
inkl. 7 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Produkt enthält: 32 g
- In den Warenkorb
- Alle, Energy-Gel
ENERGY-GEL ESPRESSO
Kaffee- 1,87 € – 2,20 €









